| День 1 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
|---|---|---|---|
| 6 — 7 подтягивания | 8 — 9 подтягиваний | больше 9 подтягиваний | |
| Подход 1 | 3 | 5 | 6 |
| Подход 2 | 4 | 6 | 7 |
| Подход 3 | 3 | 4 | 5 |
| Подход 4 | 3 | 4 | 5 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 3 | максимум, но не меньше 6 | максимум, но не меньше 7 |
| День 2 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 2 | 3 | 3 |
| Подходы 3 и 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 3 | |
| Подход 7 | 2 | 2 | 4 |
| Подход 8 | максимум, но не меньше 4 | максимум, но не меньше 7 | максимум, но не меньше 8 |
| День 3 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 2 | 3 | 3 |
| Подходы 3 и 4 | 2 | 4 | 4 |
| Подходы 5 и 6 | 2 | 3 | 3 |
| Подход 7 | 2 | 3 | 5 |
| Подход 8 | максимум, но не меньше 5 | максимум, но не меньше 7 | максимум, но не меньше 9 |
Поделитесь страничкой с друзьями:
Комментарии (18)
свернуть / развернутьbarca1
andrey
barca1
barca1
maks
uper
andrey
drinkens
isa-1
Kyper
Fanat1K
Ancient123
0033119988
durant
polushan
Bawler
5 и 6 подходы по 3 повторения.
sid1333
Golim
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.