| День 1 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
|---|---|---|---|
| 21 — 30 раз | 31 — 40 раз | больше 40 раз | |
| Подход 1 | 15 | 18 | 21 |
| Подход 2 | 18 | 25 | 27 |
| Подход 3 | 11 | 19 | 21 |
| Подход 4 | 11 | 19 | 21 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 14 | максимум, но не меньше 25 | максимум, но не меньше 30 |
| День 2 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подход 1 | 15 | 21 | 30 |
| Подход 2 | 18 | 28 | 38 |
| Подход 3 | 12 | 21 | 23 |
| Подход 4 | 12 | 21 | 23 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 18 | максимум, но не меньше 28 | максимум, но не меньше 38 |
| День 3 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подход 1 | 17 | 24 | 33 |
| Подход 2 | 20 | 32 | 42 |
| Подход 3 | 14 | 23 | 30 |
| Подход 4 | 14 | 23 | 30 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 20 | максимум, но не меньше 32 | максимум, но не меньше 45 |
Поделитесь страничкой с друзьями:
Комментарии (8)
свернуть / развернутьTT09
было тяжеловато, ешё один денёк и 4 неделя еееее
dub
ph1s1cal
начальный тест 40 пресса, я паркурщик, 27 лет, 65 кг.
начал сразу с 3 недели по третьей колонке
делаю параллельно с программами «25 подтягиваний» и «100 отжиманий», по следующей схеме: день пресс, день отдыха, день отжимания, два дня отдыха, день подтягивания, и далее всё повторяется (т.е. между подтягиваниями и прессом нет дня отдыха)
прошёл первые два дня по правой колонке, в последнем подходе пересилил себя и сделал 65, несмотря на то что пресс «горел»
я надеюсь третий день не составит особой трудности
aqprider
aqprider
в конце результат 65 повторений, хотя конечно было очень трудно
aqprider
list
Sect
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.