| День 1 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
|---|---|---|---|
| 41 — 50 раз | 51 — 60 раз | больше 60 раз | |
| Подход 1 | 26 | 42 | 54 |
| Подход 2 | 30 | 52 | 60 |
| Подход 3 | 23 | 38 | 45 |
| Подход 4 | 23 | 33 | 36 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 30 | максимум, но не меньше 52 | максимум, но не меньше 60 |
| День 2 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 15 | 27 | 30 |
| Подходы 3 и 4 | 20 | 30 | 36 |
| Подходы 5 и 6 | 15 | 21 | 27 |
| Подход 7 | 15 | 24 | 33 |
| Подход 8 | максимум, но не меньше 38 | максимум, но не меньше 60 | максимум, но не меньше 70 |
| День 3 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 18 | 26 | 30 |
| Подходы 3 и 4 | 22 | 30 | 36 |
| Подходы 5 и 6 | 18 | 26 | 30 |
| Подход 7 | 15 | 30 | 40 |
| Подход 8 | максимум, но не меньше 45 | максимум, но не меньше 67 | максимум, но не меньше 75 |
Поделитесь страничкой с друзьями:
Комментарии (0)
свернуть / развернутьТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.