Шкала индивидуального восприятия нагрузки (RPE, rate of perceived exertion) Борга дает представление о том, насколько тяжелой воспринимается нагрузка по собственным ощущениям. Если правильно понимать ее назначение, то оценки бывают достаточно точными. Вот таблица, по которой можно оценить свою нагрузку по этой шкале:
| 0 | Никакой нагрузки |
|---|
| 0.5 | Чрезвычайно малая (еле заметная) |
|---|
| 1 | Очень малая |
|---|
| 2 | Малая (легкая) |
|---|
| 3 | Средняя |
|---|
| 4 | Достаточно большая |
|---|
| 5 | Большая (тяжелая) |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | Очень тяжелая |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| 10 | Необычайно тяжелая (почти максимальная) |
|---|
| * | Максимальная |
|---|
Комментарии (3)
свернуть / развернутьuBAH
Secrett_spb
doctor-kun
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.