| День 1 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
|---|---|---|---|
| 21 — 30 приседаний | 31 — 40 приседаний | больше 40 приседаний | |
| Подход 1 | 13 | 16 | 19 |
| Подход 2 | 16 | 22 | 24 |
| Подход 3 | 10 | 17 | 19 |
| Подход 4 | 10 | 17 | 19 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 13 | максимум, но не меньше 22 | максимум, но не меньше 27 |
| День 2 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подход 1 | 13 | 19 | 27 |
| Подход 2 | 16 | 25 | 34 |
| Подход 3 | 11 | 19 | 21 |
| Подход 4 | 11 | 19 | 21 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 16 | максимум, но не меньше 25 | максимум, но не меньше 34 |
| День 3 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подход 1 | 15 | 22 | 30 |
| Подход 2 | 18 | 29 | 38 |
| Подход 3 | 13 | 20 | 27 |
| Подход 4 | 13 | 21 | 27 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 18 | максимум, но не меньше 29 | максимум, но не меньше 40 |
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернутьaleksandr
tocsik
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.