| День 1 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
|---|---|---|---|
| 41 — 50 раз | 51 — 60 раз | больше 60 раз | |
| Подход 1 | 23 | 38 | 49 |
| Подход 2 | 27 | 47 | 54 |
| Подход 3 | 21 | 34 | 40 |
| Подход 4 | 21 | 30 | 32 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 27 | максимум, но не меньше 47 | максимум, но не меньше 54 |
| День 2 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 13 | 24 | 27 |
| Подходы 3 и 4 | 18 | 27 | 32 |
| Подходы 5 и 6 | 13 | 19 | 24 |
| Подход 7 | 13 | 22 | 30 |
| Подход 8 | максимум, но не меньше 34 | максимум, но не меньше 54 | максимум, но не меньше 63 |
| День 3 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 16 | 23 | 27 |
| Подходы 3 и 4 | 20 | 27 | 32 |
| Подходы 5 и 6 | 16 | 23 | 27 |
| Подход 7 | 13 | 27 | 36 |
| Подход 8 | максимум, но не меньше 40 | максимум, но не меньше 60 | максимум, но не меньше 67 |
Поделитесь страничкой с друзьями:
Комментарии (0)
свернуть / развернутьТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.