| День 1 Отдых 60 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
|---|---|---|---|
| 75 — 90 раз | 91 — 110 раз | больше 110 раз | |
| Подход 1 | 34 | 54 | 63 |
| Подход 2 | 40 | 67 | 76 |
| Подход 3 | 27 | 34 | 47 |
| Подход 4 | 20 | 31 | 40 |
| Подход 5 | максимум, но не меньше 54 | максимум, но не меньше 67 | максимум, но не меньше 76 |
| День 2 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 19 | 27 | 30 |
| Подходы 3 и 4 | 21 | 31 | 40 |
| Подходы 5 и 6 | 19 | 27 | 32 |
| Подходы 7 и 8 | 13 | 24 | 29 |
| Подход 9 | максимум, но не меньше 59 | максимум, но не меньше 72 | максимум, но не меньше 81 |
| День 3 Отдых 45 секунд между подходами (дольше, если необходимо) | |||
| Подходы 1 и 2 | 18 | 30 | 35 |
| Подходы 3 и 4 | 23 | 40 | 45 |
| Подходы 5 и 6 | 22 | 31 | 35 |
| Подходы 7 и 8 | 19 | 24 | 30 |
| Подход 9 | максимум, но не меньше 67 | максимум, но не меньше 81 | максимум, но не меньше 100 |
Поделитесь страничкой с друзьями:
Комментарии (0)
свернуть / развернутьТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.